TABLA DE POSICIONES ZONA LIBERTAD
GENERAL
----------PJ-PG-PE-PP-GF-GC-Pts
Larabona 49 31 4 14 205 129 146
Midland 49 29 7 13 205 123 143
Efil 49 28 8 13 229 159 141
BºNuevo 49 27 7 12 175 108 134
Cepa 49 18 6 25 128 159 109
Niupi 49 17 3 29 108 174 103
Planeta G 49 15 0 34 110 202 94
Lapelond 49 11 3 35 124 264 85
2004
----------PJ-PG-PE-PP-GF-GC-Pts
BºNuevo 7 5 0 2 33 14 22
Efil 7 4 2 1 40 18 21
Cepa 7 4 1 2 34 20 20
Midland 7 3 2 2 29 24 18
Niupi 7 3 0 4 23 23 16
PlanetaG 7 3 0 4 17 35 16
LaRabona 7 2 0 5 20 24 14
Lapelo nd 7 1 1 5 16 55 11
2005
-----------PJ-PG-PE-PP-GF-GC-Pts
BºNuevo 7 6 0 1 42 14 25
LaRabona 7 5 1 1 46 24 23
Midland 7 5 1 1 34 16 22
Efil 7 5 0 2 47 31 22
Cepa 7 3 0 4 18 21 16
Lapelo nd 7 2 0 5 21 42 13
Planeta g 7 1 0 6 18 37 10
Niupi 7 0 0 7 9 48 7
2006
-----------PJ-PG-PE-PP-GF-GC-Pts
Efil 7 6 1 0 48 11 26
Midland 7 5 0 2 37 19 22
BºNuevo 7 3 2 2 21 22 18
Cepa 7 3 1 3 18 28 17
LaRabona 7 3 0 4 19 26 16
Lapelo nd 7 2 0 5 20 27 13
Niupi 7 2 0 5 15 26 13
Planeta g 7 1 0 6 8 39 10
2007
-----------PJ-PG-PE-PP-GF-GC-Pts
Midland 7 5 0 2 42 25 22
Niupi 7 5 0 2 27 17 22
LaRabona 7 4 1 2 21 18 20
BºNuevo 7 3 1 3 25 14 17
Lapelo nd 7 4 0 3 29 34 17
Cepa 7 2 2 3 18 23 15
Efil 7 2 1 4 32 29 14
Planeta g 7 1 0 6 15 42 10
2008
----------PJ-PG-PE-PP-GF-GC-Pts
LaRabona 7 6 1 0 35 22 26
Efil 7 4 2 1 29 19 21
Midland 7 4 1 2 34 15 20
Cepa 7 3 0 4 20 18 16
Planeta g 7 3 0 4 22 28 16
Niupi 7 2 1 4 24 19 14
BºNuevo 7 2 1 4 16 27 14
Lapelo nd 7 1 0 6 11 43 10
2009
----------PJ-PG-PE-PP-GF-GC-Pts
LaRabona 7 7 0 1 31 5 28
BºNuevo 7 5 1 1 28 10 23
Efil 7 5 1 1 27 13 23
Planetag 7 3 0 4 16 14 16
Lapelo nd 7 2 0 5 24 43 13
Midland 7 1 2 4 7 22 12
Niupi 7 1 1 5 10 23 11
Cepa 7 1 1 5 13 27 11
2010/11
-----------PJ-PG-PE-PP-GF-GC-Pts
LaRabona 7 5 1 1 33 10 23
Midland 7 5 1 1 22 6 23
Niupi 7 4 1 2 17 21 20
Planeta g 7 4 0 3 28 15 19
BºNuevo 7 3 2 2 10 8 18
Cepa 7 1 1 5 7 22 11
Efil 7 2 1 4 16 18 14
Lapelo nd 7 0 1 6 4 37 8
